MyBooks.club
Все категории

Сергей Волков - Интеллектуальный слой в советском обществе

На сайте mybooks.club вы можете бесплатно читать книги онлайн без регистрации, включая Сергей Волков - Интеллектуальный слой в советском обществе. Жанр: Политика издательство неизвестно,. Доступна полная версия книги с кратким содержанием для предварительного ознакомления, аннотацией (предисловием), рецензиями от других читателей и их экспертным мнением.
Кроме того, на сайте mybooks.club вы найдете множество новинок, которые стоит прочитать.

Название:
Интеллектуальный слой в советском обществе
Издательство:
неизвестно
ISBN:
нет данных
Год:
неизвестен
Дата добавления:
31 январь 2019
Количество просмотров:
217
Читать онлайн
Сергей Волков - Интеллектуальный слой в советском обществе

Сергей Волков - Интеллектуальный слой в советском обществе краткое содержание

Сергей Волков - Интеллектуальный слой в советском обществе - описание и краткое содержание, автор Сергей Волков, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки mybooks.club

Интеллектуальный слой в советском обществе читать онлайн бесплатно

Интеллектуальный слой в советском обществе - читать книгу онлайн бесплатно, автор Сергей Волков

1967 4311,4 4,6 4166,6 4,3 8478,0 3,0 888,1 -1,1 1233,3 1,5 2121,4 0,4 479,5 11,0 805,9 17,6 1285,4 15,1

1968 4469,8 3,7 4261,5 2,3 8731,3 1,4 887,9 -0,0 1264,6 2,5 2152,5 1,5 510,6 6,5 902,8 12,0 1413,4 10,0

1969 4549,6 1,8 4301,9 0,9 8851,5 1,3 895,5 0,9 1311,2 3,7 2206,7 2,5 564,9 10,6 1019,2 12,9 1584,1 12,1

1970 4580,6 0,7 4388,0 2,0 8968,6 0,6 911,5 1,8 1338,4 2,1 2249,9 2,0 630,8 11,7 1033,3 1,4 1664,1 5,1

1971 4598,6 0,4 4420,6 0,7 9019,2 0,5 920,3 1,0 1349,6 0,8 2269,9 0,9 672,4 6,6 1083,3 4,8 1755,7 5,5

1972 4630,2 0,7 4437,9 0,4 9068,1 0,6 930,2 >1,1 1346,6 -0,2 2276,8 0,3 684,3 1,8 1116,6 3,1 1800,9 2,6

1973 4671,3 0,9 4448,2 0,2 9119,5 1,2 937,7 0,8 1356,7 0,8 2294,4 0,8 692,3 1,2 1135,8 1,7 1828,1 1,5

1974 4751,1 1,7 4477,8 0,7 9228,9 1,6 963,0 2,7 1377,5 1,5 2340,5 2,0 693,4 0,2 1146,1 0,9 1839,5 0,6

1975 4854,0 2,2 4524,8 1,0 9378,8 2,1 993,8 3,2 1403,9 1,9 2397,7 2,4 713,7 2,9 1157,0 1,0 1870,7 1,7

1976 4950,2 2,0 4622,8 2,2 9573,0 1,3 1012,5 1,9 1416,1 0,9 2428,6 1,3 734,6 3/0 1109,1 -4,3 1843,7 -1,5

1977 5037,2 1,8 4662,2 0,9 9699,4 0,8 1017,1 0,5 1430,0 1,0 2447,1 0,8 751,9 2,4 1186,0 6,9 1937,9 5,1

1978 5109,8 1,4 4671,9 0,2 9781,7 0,5 1026,4 0,9 1443,5 0,9 2469,9 0,9 771,5 2,6 1228,4 3,6 1999,9 3,2

1979 5185,9 1,5 4646,5 -0,5 9832,4 0,1 1043,0 1,6 1446,2 0,2 2489,2 0,8 790,0 2,4 1253,7 2,1 2043,7 2,2

1980 5235,2 1,0 4611,7 -0,8 9846,9 -0,1 1051,9 0,9 1457,0 0,7 2508,9 0,8 817,3 3,5 1274,7 1,7 2092,0 2,4

1981 5284,5 0,9 4556,8 -1,2 9841,3 -0,1 1062,4 1,0 1457,8 0,1 2520,2 0,5 831,2 1,7 1287,3 1,0 2118,5 1,3

1982 5315,2 0,6 4517,7 -0,9 9832,9 -0,3 1070,3 0,7 1473,6 1,1 2543,9 0,9 841,1 1,2 1277,1 -0,8 2118,2 -0,0

1983 5301,3 -0,3 4503,0 -0,3 9804,3 -0,1 1075,8 0,5 1489,7 1,1 2565,5 0,8 849,5 1,0 1265,6 -0,9 2115,1 -0,1

1984 5280,1 -0,4 4512,4 0,2 9792,5 -0,1 1087,2 1,1 1502,7 0,9 2589,9 1,0 855,0 0,6 1246,9 -1,5 2101,9 -0,6

1985 5147,2 -2,5 4498,0 -0,0 9645,2 -1,5 1104,0 1,5 1513,0 0,7 2617,0 1,0 858,9 0,5 1246,6 -0,0 2105,5 0,2

1986 5088,4 -1,1 4485,1 -0,3 9573,5 -0,7 1102,5 -0,1 1520,0 0,5 2622,5 0,2 839,5 -2,3 1261,7 1,2 2101,2 -0,2

1987 5025,7 -1,2 4448,0 -0,8 9473,7 -1,0 1092,5 -0,9 1525,9 0,4 2618,4 -0,2 768,1 -8,5 1279,5 1,4 2047,6 -2,6

1988 4999,2 -0,5 4371,7 -1,7 9370,9 -1,1 1075,8 -1,5 1459,6 -4,3 2611,4 -0,3 000000">775,2 0,9 1237,3 -3,3 2012,5 -1,7

1989 5178,2 3,6 4231,4 -3,2 9409,6 0,4 1050,0 -2,4 1372,5 -6,0 2422,5 -7,2 792,5 2,2 1215,4 -1,8 2007,9 -0,2

1990 5161,6 -0,3 4096,8 -3,2 9258,4 -1,6 1040,5 -0,9 1355,9 -1,2 2396,4 -1,1 756,0 -4,6 1211,9 -0,3 1967,9 -2,0

Таблица 9а

Число высших и средних специальных учебных заведений

Год Вузы Техникумы Всего

1940 817 3773 4590

1950 880 3424 4304

1958 766 3346 4112

1960 739 3328 4067

1963 742 3626 4368

1964 754 3717 4471

1965 756 3820 4576

1966 767 3980 4747

1967 785 4075 4860

1968 794 4129 4923

1969 800 4196 4996

1970 805 4223 5028

1971 811 4260 5071

1972 825 4270 5095

1973 834 4280 5114

1974 842 4286 5128

1975 856 4302 5158

1976 859 4303 5162

1977 861 4312 5173

1978 866 4332 5198

1979 870 4358 5228

1980 883 4383 5266

1981 891 4393 5284

1982 891 4418 5309

1983 890 4438 5328

1984 892 4471 5363

1985 894 4495 5389

1986 896 4506 5402

1987 898 4508 5406

1988 898 4517 5415

1989 904 4539 5443

1990 911 4556 5467

Таблица 10

Выпуск специалистов по отраслям знаний

Год Промышленность и строительство Сельское хозяйство Транспорт и связь

высшее % роста ср. спец. %роста высшее % роста ср. спец. %роста высшее % роста ср. спец. %роста

1940 24,2 21,7 10,3 21,5 5,9 8,3

1950 30,0 85,4 12,7 48,7 6,1 18,9

1958 79,4 219,7 30,8 96,3 14,2 42,2

1960 95,2 180,9 34,7 80,2 16,1 36,6

1963 104,4 202,9 31,4 64,6 16,7 35,3

1964 112,3 7,6 217,3 7,1 34,1 8,6 80,2 24,1 15,7 -6,4 40,7 15,3

1965 139,9 24,6 250,7 15,4 36,0 5,6 88,1 9,9 19,3 22,9 50,9 25,1

1966 150,1 7,3 273,6 9,1 34,9 -3,2 92,1 4,5 20,3 5,2 58,4 14,7

1967 168,6 12,3 310,9 13,6 39,2 12,3 118,0 28,1 21,7 6,9 64,9 11,1

1968 174,3 3,4 341,6 11,3 44,0 12,2 127,7 8,2 24,0 10,6 73,7 13,6

1969 191,6 9,9 412,6 20,8 53,5 21,6 146,0 14,3 25,3 5,4 81,5 10,6

1970 214,2 11,8 418,2 1,4 68,7 28,4 144,4 1,1 28,2 11,5 78,9 -3,3

1971 243,3 13,6 439,0 5,0 63,5 -8,2 157,1 8,8 30,3 7,4 83,1 5,3

1972 250,4 2,9 446,9 1,8 59,6 -6,5 166,0 5,7 31,2 3,0 86,4 4,0

1973 252,6 0,9 449,7 0,6 59,6 - 176,7 6,4 32,8 5,1 88,3 2,2

1974 252,2 -0,2 454,8 1,1 59,7 0,2 175,5 -0,7 32,6 -0,6 92,0 4,2

1975 260,0 3,1 451,0 -0,8 62,6 4,9 178,0 1,4 33,3 2,1 92,0 -

1976 269,0 3,5 391,4 -15,2 64,9 3,7 180,0 1,2 34,6 3,9 94,4 2,6

1977 279,9 4,1 451,8 15,4 67,1 3,4 189,0 4,9 36,6 5,8 95,6 1,3

1978 287,2 2,6 466,0 3,1 67,8 1,0 197,3 4,4 37,7 3,0 103,0 7,7

1979 292,3 1,8 472,0 1,3 70,4 3,8 202,1 2,4 39,0 4,4 104,4 1,4

1980 303,0 3,7 472,1 0,0 75,3 7,0 209,5 3,7 40,6 3,1 104,4 -

1981 308,5 1,8 476,3 0,9 78,7 4,5 206,7 -1,4 41,8 3,0 103,0 -1,4

1982 310,7 0,7 464,8 -1,7 81,0 2,9 205,0 -0,8 42,8 2,4 101,3 -1,7

1983 312,0 0,4 456,7 -1,8 81,6 0,7 200,2 -2,4 42,0 -0,9 99,8 -1,5

1984 314,3 0,7 444,5 -2,7 83,3 2,1 197,5 -1,4 42,5 1,2 96,1 -3,9

1985 313,8 -0,2 436,2 -1,9 83,4 0,1 198,7 0,6 42,4 -0,2 95,7 -0,4

1986 310,3 -1,1 437,9 0,4 84,0 0,7 200,7 1,0 42,0 -0,9 95,2 -0,5

1987 269,7 -13,1 467,2 6,7 76,5 -8,9 197,5 -1,6 39,4 -6,6 84,8 -10,9

1988 263,7 -2,2 419,6 -10,2 77,4 1,2 190,4 -3,6 39,2 -0,5 82,3 -2,9

1989 268,0 1,6 402,4 -4,1 74,1 -4,3 180,8 -5,0 35,4 -9,7 85,3 3,6

1990 246,5 -8,0 394,2 -2,0 72,5 -2,2 173,0 -4,3 30,9 -12,7 84,0 -1,5

Продолжение табл. 10

Год Экономика и право Здравоохранение, физкультура,

спорт

Просвещение Искусство и кинематография

высш. %роста сред.

спец.

% роста высш. %роста сред.

спец.

% роста высш. %роста сред.

спец.

% роста высш. %роста сред.

спец.

% роста

1940 5,7 7,2 17,4 90,4 61,6 85,7 1,0 2,0

1950 11,4 24,9 20,0 54,2 94,1 76,6 2,6 5,0

1958 24,0 45,2 26,1 77,2 113,7 63,4 2,6 7,2

1960 25,0 56,5 30,7 64,2 139,1 48,9 2,5 7,2

1963 24,8 67,9 31,5 71,8 119,9 58,0 3,0 10,2

1964 28,1 13,3 73,7 8,5 31,6 0,3 75,8 5,6 128,8 7,4 58,5 0,9 3,4 13,3 12,1 18,6

1965 32,1 14,2 81,3 10,3 30,6 -3,3 75,9 0,1 142,1 10,3 59,7 2,1 3,6 5,9 14,9 23,1

1966 34,6 7,8 91,8 12,9 32,5 6,2 79,8 5,1 154,9 9,0 74,4 24,6 4,5 25,0 15,1 1,3

1967 38,6 11,6 106,5 16,0 33,5 3,1 103,3 29,4 172,5 11,4 85,7 15,2 5,4 20,0 16,6 9,9

1968 39,4 2,1 121,8 14,4 36,2 8,1 119,9 16,1 187,2 8,5 99,1 15,6 5,5 1,9 19,0 14,5

1969 45,4 15,2 125,7 3,2 39,6 9,4 137,0 14,3 203,4 00">8,7 98,0 -1,1 6,1 10,9 17,9 -6,1

1970 50,9 12,1 132,8 5,6 42,9 8,3 135,6 -1,0 219,2 7,8 105,3 7,4 6,7 9,8 18,1 1,1

1971 52,0 2,2 139,7 5,2 46,8 9,1 138,5 2,1 229,3 4,6 106,4 1,0 7,2 7,5 19,5 7,7

1972 54,5 4,8 148,7 6,4 53,3 13,9 141,3 2,0 227,6 -0,7 106,5 0,1 7,7 6,9 20,8 6,7

1973 55,3 1,5 154,3 3,8 53,0 -0,6 136,2 -3,7 231,6 1,8 107,8 1,2 7,4 -4,1 22,9 10,1

1974 58,0 4,9 157,2 1,9 53,2 0,4 134,5 -1,3 230,2 -0,6 107,5 -0,3 7,7 4,1 24,6 7,4

1975 60,5 4,3 158,5 0,8 53,9 1,3 137,1 1,9 235,3 2,2 114,2 6,2 7,8 1,3 26,2 6,5

1976 59,0 -2,5 164,2 3,6 55,3 2,6 137,2 0,1 243,9 3,7 114,2 - 7,9 1,3 26,2 -

1977 61,1 3,6 167,8 2,2 56,0 1,3 138,8 1,2 243,1 -0,3 116,5 2,0 8,1 2,5 26,5 1,1

1978 62,3 2,0 174,9 4,2 57,4 2,5 144,1 3,8 250,7 3,1 115,6 -0,8 8,4 3,7 27,5 3,8

1979 63,6 2,1 182,6 4,4 58,3 1,6 145,4 0,9 258,1 3,0 119,8 3,6 8,3 -1,2 27,4 -0,4

1980 66,3 4,2 187,4 2,6 60,4 3,6 151,8 4,4 263,3 2,0 122,4 2,2 8,4 1,2 27,1 -1,1

1981 67,1 1,2 192,7 2,8 61,1 1,2 154,3 1,6 265,4 0,8 127,6 4,2 8,6 2,4 26,7 -1,5

1982 67,2 0,1 193,7 0,5 61,6 0,8 154,3 - 269,1 1,3 131,3 2,9 8,7 1,2 26,7 -

1983 69,6 3,6 191,9 -0,9 62,6 1,6 155,8 1,0 272,7 1,5 134,6 2,5 9,0 3,4 26,7 -

1984 69,3 -0,4 189,2 -1,4 64,0 2,2 157,5 1,1 272,5 -0,1 135,9 0,1 9,1 1,1 26,2 -1,9

1985 71,3 2,9 184,7 -2,4 65,1 1,7 163,4 3,7 273,7 0,4 142,1 4,6 9,2 1,1 25,8 -1,6

1986 68,1 -4,1 179,0 -3,1 61,7 -5,2 171,9 5,2 264,4 -3,4 151,7 6,8 9,0 -2,2 25,3 -1,9

1987 68,7 0,9 174,5 -2,5 61,4 -0,5 166,9 -2,9 244,0 -7,7 164,3 8,3 8,4 -6,7 24,3 -4,0

1988 69,6 1,3 171,9 -1,5 63,2 2,9 172,0 3,1 253,3 3,8 177,1 7,8 8,8 4,8 24,0 -1,2

1989 67,1 -3,6 171,0 -0,5 60,5 -4,3 181,1 5,3 278,1 9,8 171,9 -2,9 9,3 5,4 22,9 -4,6

1990 67,6 0,7 168,3 -1,6 52,6 -13,1 196,6 8,6 276,4 -0,6 173,4 0,9 9,5 2,2 22,4 -2,2

Таблица 11

Выпуск специалистов в 1918-1970 гг.

Образование 1918-1928 1929-1932 1933-1937 1938-1940 1941-1945 1946-1950 1951-1955 1956-1960 1961-1965 1966-1970 Всего

Высшее 340,0 170,1 369,9 328,2 302,0 652,0 1121,4 1497,3 1731,7 2622,4 9135,0

Среднее

специальное

198,0 291,2 623,0 678,1 539,8 1278,5 1559,4 2576,7 2572,0 4446,0 14762,7

Всего 538,0 461,3 992,9 1006,3 841,8 1930,5 2680,8 4074,0 4303,7 7068,4 23897,7

Таблица 12

Прием на дневные отделения в 1970-х гг.

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Вузы 532 545 566 594 610 613 624 638

Техникумы 849 864 878 896 914 925 934 939

Таблица 13

Рост численности специалистов по регионам до войны

Регион Численность

(тыс. чел.)

Рост за 1926-1939 гг.(%) % в занятом

населении

Профессиональный состав

(% к общей численности всего персонала)

занятое

население

интеллигенция Руководящий

персонал

Технический

персонал

Медицинский

персонал

Работники

культуры

1926 1939 1926 1939 1926 1939 1926 1939 1926 1939 1926 1939

РСФСР 966,9 3972,1 227 411 4.4 7.9 23 21 21 35 14 11 29 31

УкрССР 283,5 1076,9 216 380 4.0 7.0 22 18 21 33 14 14 27 32

БелССР 40,0 156,6 242 392 3.6 5.8 25 22 16 27 14 13 33 37

УзССР 27,5 162,3 266 590 2.5 5.6 27 20 16 22 12 13 21 40

КазССР 22,5 177,9 171 790 1.6 7.3 27 25 17 27 11 10 30 36

ГрузССР 32,6 120,1 252 368 5.4 7.9 22 19 14 26 14 12 36 37

АзССР 24,5 103,1 227 422 4.2 7.8 26 21 22 28 14 12 24 33

КиргССР 3,4, 40,6 273 1177 1.5 6.6 37 24 14 22 10 8 26 42

ТаджССР 1,7 41,0 415 2421 1.0 6.0 24 25 5 17 6 9 9 45

АрмССР 7,4 37,0 244 501 3.7 7.6 27 21 15 20 12 10 34 42

ТуркССР 5,9 33,7 231 568 2.4 6.0 30 26 15 21 13 16 22 44

Всего 1415,9 5934,9 226 419 4.1 7.5 23 20 20 33 14 11 28 32

Таблица 14

Численность занятых специалистов по отраслям (на конец года - круглые цифры , или 15.11)

Год Все специалисты ИТР Сельского хозяйства

Всего % роста Высшее % роста Сред.спец. %роста Высшее Сред.спец. Высшее Сред.спец.

1928 521,0 233,0 288,0 47,0 28,0

1940 2401,2 909,0 1492,2 289,9 324,2 69,6 88,7

1946 896,9 277,5 59,4

1950 3254,0 1442,8 392,4 109,5

1954 4637,9 2008,5 2629,4 530,2 730,7 134,5 213,5

1955 5133,1 10,7 2184,0 8,7 2949,1 12,2 585,9 158,7

1956 6257,0 2633,0 3624,0 721,0 1050,0 180,0 295,0

1957 6821,6 2805,5 4016,1 832,2 1278,0 177,0 289,3

1958 7500,0

1959 8016,8 3235,7 4781,1 986,6 1703,1 222,4 337,1

1960 8783,7 9,6 3545,2 9,6 5238,5 9,6 1135,0 1955,8 222,3 356,3

1961 9433,0 7,4 3824,0 7,9 5609,0 7,1

1962 9956,0 5,5 4050,0 5,9 5906,0 5,3

1963 10483,5 5,3 4282,6 5,7 6200,9 5,0 1420,5 2446,4 267,1 410,6

1964 11249,7 7,3 4547,6 6,2 6702,1 8,1 1497,5 2659,5 285,8 440,7

1965 12065,9 7,3 4891,0 7,6 7174,9 7,1 1630,8 2886,7 302,8 465,0

1966 12923,7 7,1 5226,9 6,9 7696,8 7,3 1789,0 3144,7 323,1 500,1

1967 13855,0 7,2 5565,0 6,5 8290,0 7,7

1968 14956,0 7,9 6042,0 8,6 8914,0 7,5 2168,0 3803,0 360,0 548,0

1969 16100,0 7,6 6500,0 7,6 9600,0 7,7

1970 16840,7 2,4 6852,6 5,4 9988,1 4,0 2486,0 4338,0 408,0 597,0

1971 17900,0 6,3 7300,0 6,5 10600,0 6,1

1972 19000,0 6,1 7700,0 5,5 11300,0 6,6

1973 20361,0 7,2 8384,0 8,9 11977,0 6,0 3170,0 5373,0 431,0 698,0

1974 21400,0 5,1 8800,0 5,0 12600,0 5,2

1975 22796,0 6,5 9477,0 7,7 13319,0 5,7 3683,3 6092,6 513,0 766,0

1976 24000,0 5,3 10000,0 5,5 14000,0 5,1

1977 25178,0 4,9 10537,0 5,4 14641,0 4,6 4193,0 6778,0 562,0 847,0

1978 26400,0 4,9 11100,0 5,3 15300,0 4,5

1979 28140,0 6,6 11880,0 7,0 16260,0 6,3

1980 28611,6 1,7 12073,0 1,6 16539,0 1,7 4914,2 7730,7 618,2 938,8

1981 29800,0 4,2 12600,0 4,4 17200,0 4,0

1982 31000,0 4,0 13000,0 3,2 18000,0 4,7

1983 31628,0 2,0 13487,0 3,7 18141,1 0,8 5583,5 8512,0 670,3 1008,8

1984 33000,0 4,3 14000,0 3,8 19000,0 4,7

1985 33591,7 1,8 14484,9 3,5 19106,8 0,6 6057,6 8950,4 684,8 1017,5

1986 34600,0 3,0 15000,0 3,6 19600,0 2,6

1987 35692,5 3,2 15530,9 3,5 20161,6 2,9 6490,6 9303,5 716,1 1058,6

1988

1989 36484,0 15869,8 20614,5 6593,5 9393,2 729,3 1075,9

1990 37000,0 1,4 16000,0 0,8 21000,0 1,9

Продолжение табл. 14

Год Медики Педагоги * Экономисты Товароведы Юристы

Высшее Сред.спец. Высшее Сред.спец. Высшее Сред.спец. Высшее Сред.спец. Высшее Сред.спец.

1928 63,2 59,0 13,0 13,0

1940 141,8 393,2 300,4 536,4 59,3 36,2 20,9 6,2

1946 126,2 333,3 50,1 15,6

1950 232,4 556,7 77,5 25,1

1954 280,4 645,8 867,8 763,2 103,8 158,4 40,7 24,7

1955 299,0 906,4 113,8 47,1


Сергей Волков читать все книги автора по порядку

Сергей Волков - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mybooks.club.


Интеллектуальный слой в советском обществе отзывы

Отзывы читателей о книге Интеллектуальный слой в советском обществе, автор: Сергей Волков. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Прокомментировать
Подтвердите что вы не робот:*
Подтвердите что вы не робот:*
Все материалы на сайте размещаются его пользователями.
Администратор сайта не несёт ответственности за действия пользователей сайта..
Вы можете направить вашу жалобу на почту librarybook.ru@gmail.com или заполнить форму обратной связи.