MyBooks.club
Все категории

Владимир Свиньин - Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья

На сайте mybooks.club вы можете бесплатно читать книги онлайн без регистрации, включая Владимир Свиньин - Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья. Жанр: Энциклопедии издательство -,. Доступна полная версия книги с кратким содержанием для предварительного ознакомления, аннотацией (предисловием), рецензиями от других читателей и их экспертным мнением.
Кроме того, на сайте mybooks.club вы найдете множество новинок, которые стоит прочитать.

Название:
Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья
Издательство:
-
ISBN:
-
Год:
-
Дата добавления:
19 сентябрь 2019
Количество просмотров:
139
Читать онлайн
Владимир Свиньин - Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья

Владимир Свиньин - Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья краткое содержание

Владимир Свиньин - Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья - описание и краткое содержание, автор Владимир Свиньин, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки mybooks.club
В этом томе отражены результаты победителей, призеров и финалистов всех Олимпийских Игр современности, включая Игры XXIX Олимпиады в Пекине, по тем видам олимпийской программы, которые указаны в содержании. Приведены итоги выступлений всех участников сборных команд СССР (1952–1988 гг.), СНГ (1992 г.) и России (1996–2008 гг.)

Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья читать онлайн бесплатно

Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья - читать книгу онлайн бесплатно, автор Владимир Свиньин

3. Триятно (Индонезия) – 135 (133, 135, 135)/ 163 (163, 163, 163) / 298

4. Антониу Буци (Румыния) – 130 (126, 130, 130)/ 165 (161, 165, 168) / 295

5. Хансавон Фаизан (Таиланд) – 132 (132, 135, 135)/ 162 (162, 162, 166) / 294

6. Лазаро Руис (Куба) – 132 (128, 132, 135)/ 162 (162, 168, 168) / 294

7. Толкунбек Худайбергенов (Туркменистан) – 126 (126, 126, 131) / 162 (162, 170, 170)/ 288

8. Мохамед Абд Елбаки (Египет) – 129 (129, 129, 129)/ 159 (155, 159, 164) / 288

9. Ян Шен Сюн (Тайвань) – 130 (125, 130, 134)/ 157 (151, 157, 163)/ 287

10. Геннадий Маквееня (Белоруссия) – 128 (120, 128, 128)/ 150 (150, 156, 156) / 278

11. Мануэль Мингинфель (Микронезия) – 120 (115, 120, 123) / 155 (145, 150, 155) / 275

12. Ясвир Сингх (Канада) – 115 (110, 115, 118)/ 151 (145, 151, 156)/ 266

Сердар Хасанов (Азербайджан) – 128 (128, 128, 128)/ (152, 152, 152)/ –  НФ

Джи Хан Мин (Республика Корея) – 142 (137, 140, 142) / (161, 161, 161)/ –  НФ

Им Ён Су (КНДР) – 138 (138, 138, 140)/ (168, 168, 168) / – НФ

Оскар Фигероа (Колумбия) – (128, 128, 128)/ –  НФ

Умурбек Базарбаев (Туркменистан) – 133 (133, 136, 137)/ (160, 160, 162)/ –  НФ

Полулегкий вес – до 69 кг

Принимали участие 30 спортсменов из 27 стран мира.

Мировые рекорды:

сумма – 357 кг Боевски Галабин (Болгария); Афины (Греция); 24 ноября 1999

рывок – 165 кг Марков Георгий (Болгария); Сидней (Австралия); 20 сентября 2000

толчок – 197 кг Чжан Гуочжен (КНР); Цин Хуандао (КНР); 11 сентября 2003

олимпийские рекорды:

сумма – 357 кг Боевски Галабин (Болгария); Афины (Греция); 24 ноября 1999

рывок –165 кг Марков Георгий (Болгария); Сидней (Австралия); 20 сентября 2000

толчок – 195 кг Боевски Галабин (Болгария); Сидней (Австралия); 20 сентября 2000;

1. Ляо Хю (кНР) – 158 (153, 153, 158)/ 190 (185, 185, 190)/ 348

2. Венсель Дабая-Тьеншо (Франция) – 151 (147, 151, 153)/ 187 (187, 197, 197)/ 338

3. Мартиросян Тигран Геворк (Армения) – 153 (153, 156, 156)/ 185 (183, 185, 185)/ 338

4. Йорданис Борреро (Куба) – 148 (140, 145, 148)/ 180 (171, 171, 180)/ 328

5. Туран Мирзаев (Азербайджан) – 146 (142, 146, 149)/ 181 (181, 183, 187)/ 327

6. Ким Чол Джин (КНДР) – 146 (140, 146, 150)/ 180 (180, 180, 180)/ 326

7. Афган Байрамов (Азербайджан) – 145 (137, 142, 145)/ 175 (175, 187, 187)/ 320

8. Суфалак Ситтхисак (Таиланд) – 147 (141, 145, 147)/ 171 (171, 171, 175)/ 318

9. Александру Дудогло (Молдавия) – 145 (145, 145, 148)/ 172 (163, 168, 172)/ 317

10. Шинтани ¨шито (Япония) – 135 (130, 130, 135)/ 175 (170, 175, 177)/ 310

11. Абделазим Терек (Египет) – 138 (138, 142, 142)/ 172 (168, 172, 175)/ 310

12. Курняван Эди (Индонезия) – 135 (135, 140, 140)/ 172 (165, 170, 172)/ 307

13. Хосе Рубио Исраэль (Венесуела) – 139 (139, 143, 143)/ 167 (167, 171, 171)/ 306

14. Арт¸м Шалоян (Германия) – 135 (130, 133, 135)/ 165 (160, 165, 171)/ 300

15. Мигуэль Пинеда Луис (Колумбия) – 127 132 135 132 161 167 170 167 299

16. Виданаге Чинтана (Шри Ланка) – 128 (120, 125, 128)/ 165 (160, 165, 168)/ 293

17. Фрэнсис Луна-Греньер (Канада) – 131 (125, 131, 131)/ 162 (155, 162, 167)/ 293

18. Веллисон Силва (Бразилия) – 135 (130, 135, 138)/ 155 (155, 162, 162)/ 290

19. Разван Мартин (Румыния) – 130 (130, 135, 135)/ 158 (158, 165, 165)/ 288

20. Димитрис Минасидис (Кипр) – 128 (125, 128, 132)/ 155 (155, 155, 161)/ 283

21. Марк Спунер (Новая Зеландия) – 123 (123, 127, 127)/ 158 (153, 158, 161)/ 281

22. Камаль Бахадур Адинакари (Непал) – 114 (107, 114, –)/ 154 (142, 154, –)/ 268

23. Есау Логона (Тувалу) – 110 (102, 107, 110)/ 144 (138, 144, 148)/ 254

24. Низон Сангов (Таджикистан) – 115 (110, 115, 117)/ 135 (130, 135, 138)/ 250

Ши Чжи¸н (КНР) – 152 (152, 152, 157)/ – НФ

Александру Росу (Румыния) – 136 (136, 136, 141)/ (165, 165, 165)/ –  НФ

Джорджо де Лука (Италия) – 131 (131, 131, 136)/ (160, 160, 160)/ –  НФ

Герт Траша (Албания) – (136, 136, 136)/ –  НФ

Эдвин Москвера (Колумбия) – (134, –, –) / –  НФ

Ли Бэй Юн (Республика Корея) – 155 (150, 153, 155)/ (184, 186, 186)/ –  НФ

Легкий вес – до 77 кг

Принимали участие 28 спортсменов из 26 стран мира.

Мировые рекорды:

сумма – 377 кг Желязков Пламен (Болгария); Доха (Катар); 27 марта 2002

рывок – 173 кг Филимонов Сергей (Казахстан); Алма-Ата (Казахстан); 09 апреля 2004

толчок – 210 кг Перепеч¸нов Олег (Россия); Тренчин (Словакия); 27 апреля 2001

Олимпийские рекорды:

сумма – 375 кг Сагир Танер (Турция); Афины (Греция); 19

августа 2004 рывок – 172 кг Сагир Танер (Турция); Афины (Греция); 19

августа 2004 толчок – 207 кг Чжан Суган (КНР); Сидней (Австралия); 22

сентября 2000

1. Са Чэ Хуок (Республика корея) – 163 (160, 163, 165)/ 203 (201, 203, 211)/ 366

2. Ли Холи (кНР) – 168 (163, 168, 170)/ 198 (193, 198, 198)/ 366

3. Геворк Давтян (Армения) – 165 (165, 165, 165)/ 195 (195, 195, 201)/ 360

4. Ким Кван Хун (Республика Корея) – 155 (155, 155, 160)/ 200 (200, 206, 206)/ 355

5. Олег Перепеч¸нов (Россия) – 162 (158, 162, 165)/ 192 (192, 199, 199)/ 354

6. Иван Камбар (Куба) – 157 (152, 157, 160)/ 196 (190, 196, 196)/ 353

7. Ара Хачатрян (Армения) – 162 (162, 166, 166)/ 191 (191, 195, 195)/ 353

8. Кшиштоф Шрамяк (Польша) – 161 (157, 161, 165)/ 191 (191, 191, 194)/ 352

9. Владимир Кузнецов (Казахстан) – 160 (155, 160, 160)/ 191 (191, 191, 197)/ 351

10. Сергей Лахун (Беларусия) – 157 (153, 157, 157)/ 192 (187, 192, 196)/ 349

11. Вельдемар Насутьон Сандоу (Индонезия) – 153 (145, 152, 153)/ 194 (185, 194, 200) / 347

12. Махмуд Эльхаддад (Египет) – 150 (145, 150, 155)/ 192 (192, 198, 198) / 342

13. Эрканд Квермай (Албания) – 154 (145, 150, 154)/ 187 (182, 187, 193) / 341

14. Джованни Бардис (Франция) – 156 (149, 153, 156)/ 173 (173, 178, 178)/ 329

15. Феликс Экро (Нигерия) – 143 (143, 148, 150)/ 182 (178, 182, 185)/ 325

16. Шержодьон Юсупов (Узбекистан) – 144 (140, 144, 148)/ 178 (178, 185, 185) / 322

17. Леонардо Осандо Хозе (Венесуела) – 140 (140, 140, 140)/ 182 (182, 182, 186) / 322

18. Разван Русу (Румыния) – 140 (130, 135, 140)/ 170 (170, 175, 175)/ 310

19. Карлос Эспелета (Аргентина) – 140 (140, 140, 145)/ 170 (170, 170, 170)/ 310

20. Андрей Гуту (Молдавия) – 145 (140, 145, 147)/ 160 (160, 165, 165)/ 305

21. Ричи Паттерсон (Новая Зеландия) – 130 (130, 137, 137)/ 170 (170, 176, 176)/ 300

22. Дэррин Энтони (ЮАР) – 135 (135, 135, 144)/ 160 (160, 170, 173)/ 295

23. Жозефа Вуэти (Фиджи) – 124 (115, 120, 124)/ 155 (155, 162, 162)/ 279

24. Ромэн Маршессу (Монако) – 110 (105, 110, 115)/ 140 (135, 140, 145)/ 250

Янош Бараньяи (Венгрия) – 145 (140, 145, 148)/ – НФ

Октавио Антонио Мелас (Венесуэла) – 152 (152, 157, 157)/

(185, 185, 185)/ –  НФ Танер Сагир (Турция) – (165, 165, 165)/ –  НФ

Чэд Вон (США) – 147 (144, 144, 147)/ (182, 182, 183)/ –  НФ

средний вес – до 85 кг

Принимал участие 21 спортсмен из 19 стран мира.

Мировые рекорды:

сумма – 393 кг Рыбаков Андрей (Белоруссия); Ман Май (Таиланд); 22 сентября 2007

рывок – 187 кг Рыбаков Андрей (Белоруссия); Ман Май (Таиланд); 22 сентября 2007

толчок – 218 кг Чжан Юн (КНР); Рамат Ган (Израиль); 25 апреля 1998

олимпийские рекорды:

сумма – н/ф[6]

рывок – н/ф[7]

толчок – н/ф[8]

1. Лу Ён[9] (КНР) – (175, 180, 183)/ 214 (208, 214, 214)/ 394 олимпийский рекорд

2. Рыбаков Андрей (Белоруссия) – 185 (ОР) (180, 185, 185)/ 209 (200, 204, 209)/ 394[10] (МР, ОР)


Владимир Свиньин читать все книги автора по порядку

Владимир Свиньин - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mybooks.club.


Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья отзывы

Отзывы читателей о книге Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья, автор: Владимир Свиньин. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Прокомментировать
Подтвердите что вы не робот:*
Подтвердите что вы не робот:*
Все материалы на сайте размещаются его пользователями.
Администратор сайта не несёт ответственности за действия пользователей сайта..
Вы можете направить вашу жалобу на почту librarybook.ru@gmail.com или заполнить форму обратной связи.